PT. Kutai Timber Indonesia didirikan dari hasil joint venture antara Perusahaan Jepang Sumitomo Forestry Co., Ltd dan Fa. Kaltimex Jaya pada tahun 1970. Bisnis utamanya adalah pemasaran dan pembuatan plywood dan produk-produk berbahan dasar kayu yang berada di Indonesia. Kami telah mengembangkan teknologi, kepercayaan, dan pengalaman selama 50 tahun terakhir.
Kami merupakan bagian dari anggota SUMITOMO FORESTRY Group, yang mana kami menghargai keuntungan alam dan memanfaatkan kayu sebagai sumber daya alam yang terbarukan, dengan "Kekuatan Hutan Memberdayakan Masa Depan" dan juga bercita-cita untuk terus membawa kebahagiaan ke dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Garis Besar Perusahaan
| 1. | Berdiri | : | September 1970 |
| 2. | Modal | : | US$ 27.000.000 |
| 3. | Pemegang Saham | : | - Sumitomo Forestry Co., Ltd 99.9 % |
| - Lain - lain 0.1 % | |||
| 4. | Area Bisnis | : | - Plywood |
| - Secondary Processed Plywood | |||
| - Particle Board | |||
| - Wood Products | |||
| 5. | Kantor dan Pabrik | ||
| Kantor Pusat | : | Probolinggo, Jawa Timur | |
| Pabrik | : | Probolinggo, Jawa Timur | |
| Wilayah Penanaman | : | - Krucil, Jember, Jawa Timur | |
| - dan lebih dari 20 tempat lainnya | |||
| 6. | Anggota Direksi | ||
| Direktur Utama | : | Amane Hatanaka | |
| Direktur | : | Kentaro Kanazawa, Tomoyuki Sato, Kazuhiko Matake, Etsuya Yasui | |
| Komisaris | : | Kenichiro Sasaki | |
| 7. | Karyawan | ||
| Karyawan Tetap | : | 1,280 orang ( Per bulan Februari 2026) | |
| Karyawan Kontrak | : | 1,707 orang ( Per bulan Februari 2026) | |
| Staff Asing | : | 10 orang Staff Jepang (Per bulan Februari 2026) | |
| 8. | Negara Tujuan Pemasaran | : | - Jepang 50 % |
| - Eropa dan Inggris 25% | |||
| - Indonesia 10 % | |||
| - Lain-lain 15% | |||
Garis Besar Pabrik
| 1. | Pabrik Beroperasi | : | September 1974 |
| 2. | Total Luas Area | : | 356.500 m2 |
| Plywood & Wood Working | : | 246.500 m2 | |
| Particle Board | : | 110.000 m2 | |
| 3. | Kapasitas Produk | ||
| Divisi Plywood | : | 12.500 m3/bulan | |
| Divisi Wood Working | : | 7.500 m3/bulan | |
| Divisi Particle Board | : | 10.000 m3/bulan |
